Exclusive Santé + Senior s'adresse aux assurés de plus de 55 ans qui recherchent des garanties optimales, souvent suite à la perte d'une mutuelle de groupe après un départ à la retraite.
La gamme Exclusive Senior se compose de 4 formules accessibles sans questionnaire de santé et sans limite d'âge.
Les remboursements sont renforcés sur les dépenses spécifiques des seniors sans pour autant alourdir leur cotisation.
Le tiers-payant et l'assistance Smam vous tranquillise dans la gestion quotidienne de vos remboursements.
Prise en charge des frais de séjours et du forfait hospitalier en frais réels, des dépassements d'honoraires jusqu'à 300% et de la chambre particulière jusqu'à 100€ par jour.
Forfait Optique sur toutes les formules, de 300 euros à 450 euros.
Forfait supplémentaire pour les lentilles et l'opération de la myopie.
Remboursement des prothèses dentaires jusqu'à 300 %. Forfait dentaire non remboursé par la sécurité sociale jusqu'à 300 €.
Prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins/spécialistes jusqu'à 250%, des actes de radiologie et de laboratoire jusqu'à 200% de la base SS. Forfait médecine douce sur toutes les formules.
Tiers-payant pour les 3 vignettes blanches, bleues et oranges.
Assistance, Suivi de vos remboursements en ligne, Tiers-payant national.
Hospitalisation médicale ou chirurgicale (1) | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINE | |
Frais de séjours Etablissements conventionnés | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Frais de séjours Etablissements non conventionnés | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Actes en secteur hospitalier, honoraires chirurgicaux Chirurgie, Anesthésie, Réanimation | |||||
Médecins adhérents OPTAM/OPTAM-CO | 200% | 250% | 300% | 350% | |
Médecins non adhérents OPTAM | 125% | 150% | 175% | 200% | |
Chambre particulière (hors ambulatoire) - Maladie, Chirurgie, Maternité (durée illimitée) | 70€/jour | 80€/jour | 90€/jour | 100€/jour | |
- Réadaptation fonctionnelle, rééducation, moyen séjours, cures, convalescence (90j/an) | 50€/jour | 60€/jour | 70€/jour | 80€/jour | |
Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Frais de transport si acceptés par le régime obligatoire | 100% | 125% | 150% | 175% | |
Frais d'accompagnement Conjoint, Ascendants, Descendants (30 j/an) | 15€/jour | 20€/jour | 25€/jour | 30€/jour | |
Forfait location Télévision (pour hospitalisation supérieure à 5j, 20 j/séjour) | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Médecine de ville | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINE | |
Honoraires médicaux, consultations, visites, Actes de spécialités (ATM) Généralistes, spécialistes, professeurs | |||||
Médecins adhérents OPTAM/OPTAM-CO | 175% | 200% | 250% | 300% | |
Médecins non adhérents OPTAM | 125% | 150% | 175% | 200% | |
Radiologie Scanographie, mammographie, IRM, échographie, électrocardiographie, scintigraphie... | |||||
Médecins adhérents OPTAM/OPTAM-CO | 175% | 200% | 250% | 300% | |
Médecins non adhérents OPTAM | 125% | 150% | 175% | 200% | |
Frais pharmaceutiques, homéopathie (remboursable par le régime obligatoire) | |||||
Médicaments remboursés à 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Médicaments remboursés à 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Médicaments remboursés à 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Auxiliaires médicaux Orthophonistes, infirmiers, kinésithérapeutes, orthoptistes | 150% | 175% | 200% | 200% | |
Analyses - actes de biologie | 150% | 175% | 200% | 200% |
Dentaire | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINE | |
Soins dentaires | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Prothèses dentaires et Orthodontie remboursables par le régime obligatoire | 250% | 300% | 350% | 400% | |
Dentaire non remboursable par le régime obligatoire Prothèses dentaires, orthodontie, implantologie, parodontologie par an et par bénéficiaire | 200€ | 250€ | 300€ | 350€ | |
Plafond dentaire | |||||
1ère année | 600€ | 800€ | 1000€ | 1000€ | |
2ème année | 900€ | 1200€ | 1500€ | 1500€ | |
3ème année et suivantes | 1200€ | 1500€ | 2000€ | 2000€ |
Optique | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINE | |
Forfait optique (Monture/verre) | 300€ | 350€ | 400€ | 450€ | |
Lentilles remboursables par le régime obligatoire | 100% + 200€ | 100% + 200€ | 100% + 200€ | 100% + 200€ | |
Lentilles non remboursables par le régime obligatoire | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ | |
Les forfaits lentilles remboursables et non remboursables ne sont pas cumulables | |||||
Chirurgie corrective ou réfractive non remboursable par le régime obligatoire (myopie, presbytie, hypermétropie) Par oeil | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ |
Appareillage | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINE | |
Prothèses et appareillages Petit appareillage et accessoires | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Prothèses orthopédiques, auditives, capillaires, mammaires et grand appareillage | 150% | 175% | 200% | 225% |
Médecine naturelle et prévention | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINE | |
Cures thermales honoraires, soins, frais de transport, hébergement | 100% + 150€ | 100% + 200€ | 100% + 250€ | 100% + 300€ | |
Médecines naturelles (consultations non remboursées par le régime obligatoire) Ostéopathe, étiopathe, chiropracteur, acupuncteur, homéopathe, pédicure, diététicien (prise en charge 30€/consultation/bénéficiaire) | 120€ | 150€ | 180€ | 210€ | |
Actes de prévention (prise en charge des 13 actes remboursés par le régime obligatoire) : Ostéodensitométrie remboursable, prévention bucco-dentaire, vaccinations... | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Dépistage et prévention (2) (actes non remboursés par le régime obligatoire) Forfait par an et par bénéficiaire limité à 50% des dépenses réalisées | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
Soutien COUP DUR* | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINE | |
Assistance Plus En cas d'hospitalisation ou d'immobilisation suite à maladie soudaine ou à accident corporel et hospitalisation programmée | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Protection juridique médicale Maximum 20000 € TTC par litige en France/DROM/ dans l'UE/Monaco/Suisse/Andorre en cas de litige présumé avec un professionnel de santé ou un établissement de soins | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Service de téléconsultation Conseils médicaux et consultation à distance | Oui | Oui | Oui | Oui |
L’option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) pour les médecins de secteur 2 et l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et Obstétrique (OPTAM-CO) remplacent le dispositif du Contrat d’Accès aux Soins (CAS).
Les forfaits (hors Optique) sont valables par an et par bénéficiaire à compter de la date d’effet du contrat, et ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre.
Le nombre d’équipements Optique (2 verres + 1 monture) est limité à 1 équipement TOUS LES 2 ANS par bénéficiaire sauf pour les enfants de moins de 18 ans ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue où les forfaits s’appliquent pour les frais engagés par période d’un an (se reporter aux conditions générales du contrat).
Les remboursements sont toujours effectués déduction faite du remboursement de la Sécurité sociale dans la limite de l’option choisie. Dans tous les cas, les remboursements sont limités au montant de la dépense réelle et payés en euro.
* Se reporter à la convention Garantie Assistance, Protection Juridique Médicale et garantie Avantages soutien financier incluse aux conditions générales du contrat santé.
(1) Si hospitalisation supérieure à 5 jours, prise en charge des frais de TV dans la limite de 20 jours par séjour, sur présentation de la facture acquittée et du bulletin d’hospitalisation à adresser à Apivia Mutuelle.
(2) Dépistage et Prévention
> Vaccin anti-grippe
> Vaccins recommandés aux voyageurs
> Traitement antipaludéen pour les voyages
> Substituts nicotiniques pour arrêter de fumer (en complément de la Sécurité sociale)
> Médicaments de l’ostéoporose
> Matériel de surveillance hypertension homologué AFSSAPS
Apivia Santé - SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Poitiers B 391 897 261 - Siège social : 7, rue Saint Jacques, 86100 Chatellerault ORIAS n° 07 019 262 (www.orias.fr).
Exercent sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61, rue Taitbout , 75436 Paris Cedex 9. Apivia est la marque des filiales courtage d’Apivia Mutuelle, régie par le Livre II du code de la Mutualité, adhérente à la Mutualité Française - Siren : 775 709 710 - Siège social : 45-49 avenue Jean Moulin, 17034 La Rochelle cedex 1
SMAM MUTUELLE est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité.
Obtenez plusieurs devis personnalisés en moins de 2 minutes
Je calcule ma cotisationNos outils en ligne sont mis gratuitement à votre disposition pour vous aider dans votre démarche de comparaison d'assurance santé, bien comprendre le fonctionnement des remboursements et vous apporter des conseils pour la souscription de votre mutuelle.
Suivez l'actualité du domaine de l'assurance à travers notre blog. Les thèmes abordés sont ceux de la mutuelle santé, l'assurance de prêt, la prévoyance et des astuces pour gérer au mieux votre santé au quotidien.
Accédez aux meilleures mutuelles en fonction de votre profil et souscrivez en ligne.
lire la suiteL’obligation légale d’indiquer son taux de redistribution pour toutes les complémentaires santé Le 1er septembre dernier, l’arrêté du 6 mai 2020...
lire la suiteLe financement du rapatriement du corps Rapatrier le corps d’une personne décédée à l’étranger représente un coût très élevé que toutes les familles...
lire la suite