Le contrat Cegema Ecomut s'adapte aux besoins et aux budgets des familles et des jeunes.
Vous bénéficiez de garanties complètes sur l'ensemble des postes en hospitalisation, dentaire, optique et soins courants, sans pour autant vous ruiner.
Prise en charge des frais de séjours et du forfait hospitalier en frais réels, des dépassements d'honoraires dès le niveau Eco 3 et de la chambre particulière dès la formule Eco 2.
Forfait Optique à partir de la formule Eco 2, de 50 € et jusqu'à 300 € en niveau Eco 6 grâce au report. Le forfait est reporté en partie l'année suivante en cas de non utilisation.
Remboursement des soins dentaires, des prothèses dentaires et de l'orthodontie jusqu'à 300 %. Forfait dentaire non remboursé par la sécurité sociale de 200€ (Option 'coup dur').
Prise en charge des visites de médecins/spécialistes et des actes d'imagerie et d'échographie jusqu'à 200% de la base SS. Remboursement de nombreux actes de médecine douce à partir de la formule Eco 2.
Tiers-payant pour toutes les vignettes blanches, bleues et oranges. Forfait automédication jusqu'à 60 euros par an.
Assistance, Suivi de vos remboursements en ligne, Tiers-payant national Carte Blanche.
Hospitalisation (y compris maternité) | Eco 1 | Eco 2 | Eco 3 | Eco 4 | Eco 5 | Eco 6 | |
Y compris maternité | |||||||
Frais de séjour (en secteur non conventionné, limité à 100%) | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Forfait hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Honoraires, chirurgie, anesthésie, obstétrique | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | |
Chambre particulière (durée illimitée) | • | 30€/jour | 30€/jour | 30€/jour | 50€/jour | 50€/jour | |
Frais de l'accompagnant (limité à 15 jours/an) | Option renfort | Option renfort | Option renfort | Option renfort | Option renfort | Option renfort | |
Hospitalisation à domicile | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | |
Transport | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Honoraires | Eco 1 | Eco 2 | Eco 3 | Eco 4 | Eco 5 | Eco 6 | |
MEDECINE COURANTE : | |||||||
Consultations généralistes, spécialistes, visites | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | |
Auxiliaires médicaux, analyses, radiologie, imagerie, échographie, actes techniques médicaux | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | |
MEDECINE COMPLEMENTAIRE | |||||||
Consultation : Ostéopathes, Chiropracteurs, Pédicures, Podologues, Homéopathes, Diététiciens, Sophrologues, Sexologues (masimum 30€/consultation dans la limite du forfait annuel) | • | 60€/an | 90€/an | 90€/an | 90€/an | 90€/an |
Pharmacie | Eco 1 | Eco 2 | Eco 3 | Eco 4 | Eco 5 | Eco 6 | |
Pharmacie remboursée par le RO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Forfait Automédication (1) | • | 30€/an | 30€/an | 30€/an | 60€/an | 60€/an |
Optique | Eco 1 | Eco 2 | Eco 3 | Eco 4 | Eco 5 | Eco 6 | |
Verres, montures, lentilles remboursée par le RO | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | |
Forfait optique y compris pour les lentilles non remboursées par le RO | • | 50€/an | 80€/an | 130€/an | 150€/an | 200€/an | |
BONUS : En cas de non utilisation du forfait optique au cours de l'année précédente, le forfait est porté à : | • | 75€/an | 120€/an | 190€/an | 225€/an | 300€/an |
Dentaire | Eco 1 | Eco 2 | Eco 3 | Eco 4 | Eco 5 | Eco 6 | |
Soins, prothèses, orthodontie remboursés par le RO | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | |
Forfait dentaire pour les prothèses, l'orthodontie, remboursées ou non remboursées, implants dentaires, parondontologie | Option renfort | Option renfort | Option renfort | Option renfort | Option renfort | Option renfort | |
Plafond annuel sur l'ensemble du poste dentaire : | |||||||
1ère et 2ème année : | • | • | • | 800€/an | 1000€/an | 1000€/an | |
années suivantes | • | • | • | 1000€/an | 1200€/an | 1400€/an |
Cure Thermale / Appareillage | Eco 1 | Eco 2 | Eco 3 | Eco 4 | Eco 5 | Eco 6 | |
Cure thermale remboursée par le RO, prothèse et appareillage auditif, orthopédique | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | |
Forfait cure thermale remboursée ou appareillage | Option renfort | Option renfort | Option renfort | Option renfort | Option renfort | Option renfort |
Services | Eco 1 | Eco 2 | Eco 3 | Eco 4 | Eco 5 | Eco 6 | |
Assistance 24h/24 - 7j/7 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Allocation Obsèques | Eco 1 | Eco 2 | Eco 3 | Eco 4 | Eco 5 | Eco 6 | |
Assuré de moins de 65 ans (hors loi Madelin) | Option renfort | Option renfort | Option renfort | Option renfort | Option renfort | Option renfort |
CEGEMA Ecomut | ||
Renfort Coup Dur | ||
Hospitalisation | Chambre particulière | +30€/jour |
Hospitalisation | Frais de l'accompagnant (limité à 15 jours/an) | 20€/jour |
Dentaire | Forfait dentaire pour les prothèses, l'orthodontie, remboursées ou non remboursées, implants dentaires, parondontologie | +200€/an |
Cure thermale / appareillage | Forfait cure thermale remboursée ou appareillage | 200€/an |
Obsèques | Allocation obsèques (assuré de moins de 65ans, hors loi Madelin) | 800€ |
Les forfiats sont payables une fois par an et par bénéficiaire.
Les remboursements sont exprimés en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité Sociale, (en secteur non conventionné les remboursements sont exprimés en pourcentage du tarif de convention) dans la limite des frais réellement engagés et comprennent le remboursement du RO.
RO : Régime Obligatoire
(1) Médicaments non remboursés, non prescrits (allergies, douleurs et migraines, toux et mal de gorge, brûlure d'estomac, constipation, diarrhée, jambes lourdes, crise hémorroïdaire, règles douloureuses et mycoses vaginales).
Obtenez plusieurs devis personnalisés en moins de 2 minutes
Je calcule ma cotisationNos outils en ligne sont mis gratuitement à votre disposition pour vous aider dans votre démarche de comparaison d'assurance santé, bien comprendre le fonctionnement des remboursements et vous apporter des conseils pour la souscription de votre mutuelle.
Suivez l'actualité du domaine de l'assurance à travers notre blog. Les thèmes abordés sont ceux de la mutuelle santé, l'assurance de prêt, la prévoyance et des astuces pour gérer au mieux votre santé au quotidien.
L’obligation légale d’indiquer son taux de redistribution pour toutes les complémentaires santé Le 1er septembre dernier, l’arrêté du 6 mai 2020...
lire la suiteLe financement du rapatriement du corps Rapatrier le corps d’une personne décédée à l’étranger représente un coût très élevé que toutes les familles...
lire la suiteDes soins couteux selon le pays d’expatriation Le système d’assurance maladie local du pays dans lequel vous envisagez de résider peut ne pas couvrir...
lire la suite